豊中市の図書館活動 令和5年度(2023年度)版 統計・資料編
|
|||
>> | 表紙 ~ 目次 (PDF 117KB) | ||
>> | 1.利用率等サービス指標の推移 2.機構図・職員構成 業務所管 3.予算・決算(教育費-社会教育費-図書館費) 4.図書館資料に関する事項 (PDF 253KB) | ||
>> | 5.利用状況に関する事項 (1)~(2) (PDF 314KB) | ||
利用状況に関する事項 (3)~(13) (PDF 215KB) | |||
>> | 6.行事・事業・その他 (PDF 339KB) | ||
>> | 7.豊中市立図書館評価システム項目表 (PDF 268KB) | ||
>> | 8.図書館のあゆみ (PDF 657KB) | ||
>> | 9.図書館条例・規則 ~ 奥付 (PDF 376KB) | ||
令和5年度(2023年度)版豊中市の図書館活動 統計・資料編(全文) (PDF 23,721KB) | |||
➣本編(2023年度)はこちらをクリック |